BioTech USA
Zero Sauce 350 ml
BioTech USA Zero Sauce ist eine aromatisierte Sauce ohne unnötige Kalorien, Gluten, Laktose, Fett und Zucker, die eine hervorragende Wahl zum Würzen von Gerichten darstellt. Dank ihrer kalorienarmen Eigenschaft kann Zero Sauce in eine Vielzahl von Diäten integriert werden. Wenn Sie Aromen, Gewürze, Süßes und Scharfes zusammen mögen, aber auf Ihre Ernährung achten möchten, bietet die zucker- und fettfreie Zero Sauce eine großartige Alternative zu den herkömmlichen Saucen! Zögern Sie nicht und genießen Sie den köstlichen Geschmack ohne Gewissensbisse und Störung einer gesunden Ernährung.
- Schneller Versand
- Über 3000 Produkte auf Lager
- 1.000.000+ Kunden
- Professionelle Kundenbetreuung
BioTech USA Zero Sauce - aromatisierte Sauce ohne unnötige Kalorien, Gluten, Laktose, Fett und Zucker
BioTech USA Zero Sauce ist eine aromatisierte Sauce ohne unnötige Kalorien, Gluten, Laktose, Fett und Zucker, die eine hervorragende Wahl zum Würzen von Gerichten darstellt. Dank ihrer kalorienarmen Eigenschaft kann Zero Sauce in eine Vielzahl von Diäten integriert werden. Wenn Sie Aromen, Gewürze, Süßes und Scharfes zusammen mögen, aber auf Ihre Ernährung achten möchten, bietet die zucker- und fettfreie Zero Sauce eine großartige Alternative zu den herkömmlichen Saucen! Zögern Sie nicht und genießen Sie den köstlichen Geschmack ohne Gewissensbisse und Störung einer gesunden Ernährung.
Verzehrempfehlung
Verzehren Sie es nach Ihrem Geschmack mit einem Salat, einem Sandwich oder was immer Sie wollen! Empfohlene Höchstmenge: 15 ml (etwa ein Esslöffel) des Produkts. Vor dem Gebrauch gut schütteln.
Verzehrempfehlung
Verzehren Sie es nach Ihrem Geschmack mit einem Salat, einem Sandwich oder was immer Sie wollen! Empfohlene Höchstmenge: 15 ml (etwa ein Esslöffel) des Produkts. Vor dem Gebrauch gut schütteln.
Nährwerte
350 ml | 1000 Inseln | ||
Portionsgröße: 100 ml | |||
Portionen pro Behälter: 3 | |||
Nährwerte | Pro Portion (100 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 46 kJ / 11 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
davon gesättigt | 0 g | 0 g | ** |
Kohlenhydrate | 0.5 g | 0 g | ** |
davon Zucker | 0 g | 0 g | ** |
Ballaststoffe | 2.5 g | 0 g | ** |
Eiweiß | 0.7 g | 0 g | ** |
Salz | 1.9 g | 0 g | ** |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nicht angegeben | |||
Zutaten | |||
Trinkwasser, Essig, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan, Guarkernmehl), Zitrusschalen (Zitronen- und Limettenschalen), Salz, Tomatenmark, Kräuter, Gewürze, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Farbstoffe (Titandioxid, Carotine), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Süßstoff (Sucralose), Karottenwurzelextrakt (Daucus carota ssp). | |||
Informationen über Allergene | |||
Es enthält keine Allergene. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. |
350 ml | caesar | ||
Größe der Einzeldosis: 100 ml | |||
Anzahl der Dosen pro Packung: 3 | |||
Nährwertangaben | 1 Dosis (100 ml) | 100 ml | RVH%* |
Energiewert | 33 kJ / 8 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Fette | 0 g | 0 g | ** |
davon gesättigt | 0 g | 0 g | ** |
Kohlenhydrate | 0,6 g | 0 g | ** |
davon Zucker | 0 g | 0 g | ** |
Faser | 2,5 g | 0 g | ** |
Protein | 0 g | 0 g | ** |
Salz | 2,2 g | 0 g | ** |
*RVH - Referenzwert für die Ernährung. Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**NDA nicht festgelegt | |||
Zutaten | |||
Trinkwasser, Essig, Salz, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan, Guarkernmehl), Zitrusschalen (Zitronen- und Limettenschalen), Kräuter, Gewürze, Säure (Zitronensäure), Farbstoff (Titandioxid), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Süßstoff (Sucralose). | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält keine Allergene. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. |
350 ml | Curry | ||
Portionsgröße: 100 ml | |||
Portionen pro Behälter: 3 | |||
Nährwerte | Pro Portion (100 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 92 kJ / 22 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Fett | 0.6 g | 0 g | ** |
davon gesättigt | 0 g | 0 g | ** |
Kohlenhydrate | 1.8 g | 0 g | ** |
davon Zucker | 0 g | 0 g | ** |
Ballaststoffe | 2.2 g | 0 g | ** |
Eiweiß | <0.5 g | 0 g | ** |
Salz | 2.2 g | 0 g | ** |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nicht angegeben | |||
Zutaten | |||
Trinkwasser, Essig, Salz, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan, Guarkernmehl), Zitrusschalen (Zitronen- und Limettenschalen), modifizierte Kartoffelstärke, frei fließendes Eigelb, Senf (gemahlene Senfkörner, Essig, Salz, Aroma ), Gemüsepulver, Kräuter, Gewürze (enthält Sellerie), Säure (Zitronensäure), Farbstoff (Titandioxid, Carotine), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Süßstoff (Sucralose, Saccharine), Aroma, Antioxidationsmittel (Ethylendiamintetraacetat-Calcium-Dinatrium). | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält Eier, Senf, Sellerie oder daraus hergestellte Produkte. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. |
350 ml | Gewürzknoblauch | ||
Portionsgröße: 100 ml | |||
Portionen pro Behälter: 3 | |||
Nährwerte | Pro Portion (100 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 84 kJ / 20 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
davon gesättigt | 0 g | 0 g | ** |
Kohlenhydrate | 3.8 g | 0 g | ** |
davon Zucker | 0 g | 0 g | ** |
Ballaststoffe | 2.1 g | 0 g | ** |
Eiweiß | 1.4 g | 0 g | ** |
Salz | 2.3 g | 0 g | ** |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nicht angegeben | |||
Zutaten | |||
Trinkwasser, Essig, Knoblauchpulver (3%), Salz, zerstoßener roter Pfeffer (Capsicum annuum), modifizierte Kartoffelstärke, Eigelb aus Freilandhaltung, Zitrusschalen (Zitronen- und Limettenschalen), Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan, Guarkernmehl), Senf (gemahlene Senfsamen, Essig, Salz, Aroma), Säure (Zitronensäure), Kräuter, Gewürze, Farbstoff (Titandioxid), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Süßungsmittel (Sucralose, Saccharine), Aroma, Antioxidationsmittel (Calcium-Dinatrium-Ethylendiamintetraacetat). | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält Eier, Koriander oder Produkte daraus. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. |
350 ml | Grill | ||
Portionsgröße: 100 ml | |||
Portionen pro Behälter: 3 | |||
Nährwerte | Pro Portion (100 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 46 kJ / 11 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
davon gesättigt | 0 g | 0 g | ** |
Kohlenhydrate | 1 g | 0 g | ** |
davon Zucker | 0 g | 0 g | ** |
Ballaststoffe | 2.4 g | 0 g | ** |
Eiweiß | 0.7 g | 0 g | ** |
Salz | 2.0 g | 0 g | ** |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nicht angegeben | |||
Zutaten | |||
Trinkwasser, Essig, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan, Guarkernmehl), Salz, Zitrusschalen (Zitronen- und Limettenschalen), Tomatenpüree, Säure (Zitronensäure), Raucharoma, Farbstoff (Ammoniumsulfit-Karamell), Konservierungsmittel ( Kaliumsorbat), Süßstoff (Sucralose), Aroma. | |||
Informationen über Allergene | |||
Es enthält keine Allergene. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. |
350 ml | Ketchup | ||
Portionsgröße: 100 ml | |||
Portionen pro Behälter: 3 | |||
Nährwerte | Pro Portion (100 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 54 kJ / 13 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
davon gesättigt | 0 g | 0 g | ** |
Kohlenhydrate | 1.8 g | 0 g | ** |
davon Zucker | 0 g | 0 g | ** |
Ballaststoffe | 1.9 g | 0 g | ** |
Eiweiß | 0 g | 0 g | ** |
Salz | 1.9 g | 0 g | ** |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nicht angegeben | |||
Zutaten | |||
Trinkwasser, Essig, Tomatenpüree (3%), Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan, Guarkernmehl), Zitrusschalen (Zitronen- und Limettenschalen), Salz, Kräuter, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Gewürze (enthält Koriander), Karottenwurzelextrakt (Daucus carota ssp.), Farbstoff (Carotine), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Süßstoff (Sucralose), Aroma. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält Koriander oder Korianderprodukte. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. |
350 ml | süßer Chili | ||
Portionsgröße: 100 ml | |||
Portionen pro Behälter: 3 | |||
Nährwerte | Pro Portion (100 ml) | 100 ml | RI% * |
Energie | 38 kJ / 9 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
davon gesättigt | 0 g | 0 g | ** |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ** |
davon Zucker | 0 g | 0 g | ** |
Ballaststoffe | 1.3 g | 0 g | ** |
Eiweiß | <0.5 g | 0 g | ** |
Salz | 1.1 g | 0 g | ** |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nicht angegeben | |||
Zutaten | |||
Trinkwasser, Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan, Guarkernmehl), Salz, Essig, Säure (Zitronensäure), zerstoßene Chilischoten 0,5%, Kräuter, Gewürze (enthält Koriander), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Süßstoff (Sucralose, Saccharine), Aroma. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält Koriander oder Korianderprodukte. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
An einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. |
Größen und Varianten
Auf Lager
Auf Lager
Nachbestellung - 2 bis 5 Tage
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager