- Proteine 19,2g
- Kohlenhydrate 15,6g
- Fett 8,4g
Nutrend
Deluxe Bar 60 g
Hoher Proteingehalt, niedriger Zuckergehalt, leckerer Geschmack, Ballaststoffe, gesüßt mit Steviolgycosiden aus Stevia, glutenfrei.
- Schneller Versand
- Über 3000 Produkte auf Lager
- 1.000.000+ Kunden
- Professionelle Kundenbetreuung
Nutrend Deluxe Bar - leckerer Proteinriegel
DELUXE bar ist eine heiße Neuigkeit von NUTREND und ein Meisterwerk auf dem Markt. Lange Monate intensiver Entwicklung, hochwertigste Zutaten, fortschrittliche Technologie und ein einzigartiger Geschmack - das alles macht den DELUXE-Riegel zur Nummer eins unter den Proteinriegeln. Einzigartig und einzigartig, so etwas findest du nicht auf dem Markt.
Vorteile
- 30 % Proteine
- Niedriger Zuckergehalt
- Glutenfrei
- Reich an Ballaststoffen
Hoher Proteingehalt, niedriger Zuckergehalt, köstlicher Geschmack, Ballaststoffe, gesüßt mit Steviolgycosiden aus Stevia, glutenfrei. Genieße Luxus, Power und köstlichen Geschmack in einem Riegel!
Verzehrempfehlung
Genieße sie als Snack zu jeder Tageszeit zur Sportnahrung.
Verzehrempfehlung
Genieße sie als Snack zu jeder Tageszeit zur Sportnahrung.
Nährwerte
60 g | Erdbeerkäsekuchen | ||
Portionsgröße: 60 g | |||
Portionen pro Behälter: 1 | |||
Nährwerte | Pro Portion (60 g) | 100 g | RI% * |
Energie | 908 kJ / 217 kcal | 1513 kJ / 361,52 kcal | ** |
Fett | 8.4 g | 13,99 g | ** |
davon gesättigt | 5.7 g | 9,5 g | ** |
Kohlenhydrate | 15.6 g | 25,99 g | ** |
davon Zucker | 6.9 g | 11,5 g | ** |
davon Polyole | 8.1 g | 13,49 g | ** |
Ballaststoffe | 7.8 g | 12,99 g | ** |
Eiweiß | 19.2 g | 31,99 g | ** |
Salz | 0.3 g | 0,5 g | ** |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nicht angegeben | |||
Zutaten | |||
Eiweißmischung (Milcheiweißisolat, Rindergelatinehydrolysat, Sojaproteinisolat), Milchschokolade 19% (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Emulgatoren Sojalecithin und E 476, Vanilleextrakt), Fructo-Oligosaccharide, Süßstoff Maltitsirup, pflanzliches Fett (Palmkerne, Palm, Shea), Sahne mit Vanillegeschmack (Süßstoff Maltitol, Palm- und Sheaöl, Molkenpulver, Magermilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Aroma, Farbstoff E 160c), Extrudat 3% (Milchproteinisolat), Feuchthaltemittel Glycerin, Akaziengummi, Emulgator Rapslecithin, Aroma, Rote-Bete-Konzentrat, Süßstoff Steviolglykoside. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält Sojabohnen, Milch oder Milchprodukte | |||
Wichtiger Hinweis | |||
Bewahre sie an einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C auf. |
60 g | Panna Cotta | ||
Portionsgröße: 60 g | |||
Portionen pro Behälter: 1 | |||
Nährwerte | Pro Portion (60 g) | 100 g | RI% * |
Energie | 908 kJ / 217 kcal | 1513 kJ / 361,52 kcal | ** |
Fett | 8.4 g | 13,99 g | ** |
davon gesättigt | 5.7 g | 9,5 g | ** |
Kohlenhydrate | 15.6 g | 25,99 g | ** |
davon Zucker | 6.9 g | 11,5 g | ** |
davon Polyole | 8.1 g | 13,49 g | ** |
Ballaststoffe | 7.8 g | 12,99 g | ** |
Eiweiß | 19.2 g | 31,99 g | ** |
Salz | 0.3 g | 0,5 g | ** |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nicht angegeben | |||
Zutaten | |||
Eiweißmischung (Milcheiweißisolat, Rindergelatinehydrolysat, Sojaproteinisolat), Milchschokolade 19% (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Emulgatoren Sojalecithin und E 476, Vanilleextrakt), Fructo-Oligosaccharide, Süßstoff Maltitsirup, pflanzliches Fett (Palmkerne, Palm, Shea), Sahne mit Vanillegeschmack (Süßstoff Maltitol, Palm- und Sheaöl, Molkenpulver, Magermilchpulver, Emulgator Sojalecithin, Aroma, Farbstoff E 160c), Extrudat 3% (Milchproteinisolat), Feuchthaltemittel Glycerin, Akaziengummi, Emulgator Rapslecithin, Aroma, Rote-Bete-Konzentrat, Süßstoff Steviolglykoside. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält Sojabohnen, Milch oder Milchprodukte | |||
Wichtiger Hinweis | |||
Bewahre sie an einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C auf. |
60 g | Schokoladen-Brownie | ||
Portionsgröße: 60 g | |||
Portionen pro Behälter: 1 | |||
Nährwerte | Pro Portion (60 g) | 100 g | RI% * |
Energie | 908 kJ / 217 kcal | 1513 kJ / 361,52 kcal | ** |
Fett | 8.4 g | 13,99 g | ** |
davon gesättigt | 5.7 g | 9,5 g | ** |
Kohlenhydrate | 15.6 g | 25,99 g | ** |
davon Zucker | 6.9 g | 11,5 g | ** |
davon Polyole | 8.1 g | 13,49 g | ** |
Ballaststoffe | 7.8 g | 12,99 g | ** |
Eiweiß | 19.2 g | 31,99 g | ** |
Salz | 0.3 g | 0,5 g | ** |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI nicht angegeben | |||
Zutaten | |||
Eiweißmischung (Milcheiweißisolat, Rindergelatinehydrolysat, Sojaeiweißisolat), Milchschokolade 19% (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Emulgatoren Sojalecithin und E 476, Vanilleextrakt), Fructo-Oligosaccharide, Süßstoff Maltitsirup, pflanzliches Fett (Palmkerne, Palm, Shea), Sahne mit Haselnüssen (Süßungsmittel Maltit, Palm- und Sheaöl, getrocknete Molke, Haselnüsse, Kakao, Emulgator Sojalecithin, Aroma), Extrudat 3% (Milchproteinisolat), Feuchthaltemittel Glycerin, Kakao, Akazie, Emulgator Rapslecithin, Aroma, Süßungsmittel Steviolglycoside. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält Sojabohnen, Milch oder Milchprodukte | |||
Wichtiger Hinweis | |||
Bewahre sie an einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C auf. |
60 g | Schokoladen-Sachertorte | ||
Größe der Einzeldosis: 60 g | |||
Anzahl der Dosen pro Packung: 1 | |||
Nährwertangaben | 1 Dosis (60 g) | 100 g | RVH%* |
Energiewert | 908 kJ / 217 kcal | 1513 kJ / 361,52 kcal | ** |
Fette | 8,4 g | 13,99 g | ** |
davon gesättigt | 5,7 g | 9,5 g | ** |
Kohlenhydrate | 15,6 g | 25,99 g | ** |
davon Zucker | 6,9 g | 11,5 g | ** |
davon Polyole | 8,1 g | 13,49 g | ** |
Faser | 7,8 g | 12,99 g | ** |
Protein | 19,2 g | 31,99 g | ** |
Salz | 0,3 g | 0,5 g | ** |
*RVH - Referenzwert für die Ernährung. Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**NDA nicht festgelegt | |||
Zutaten | |||
Eiweißmischung (Milchproteinisolat, Rindergelatinehydrolysat, Sojaproteinisolat), Milchschokolade 19% (Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Emulgatoren Sojalecithin und E 476, Vanilleextrakt), Fructo-Oligosaccharid-Sirup - Actilight®, Süßstoff Maltitsirup, pflanzliches Fett (Palmkern, Palm, Shea), Haselnusscreme (Maltitol-Süßstoff, Palm- und Sheaöl, Molkenpulver, Haselnüsse, Kakao, Sojalecithin-Emulgator, Aroma), 3% Extrudat (Milchproteinisolat), Glycerin als Feuchthaltemittel, Kakao, Akaziengummi, Rapslecithin-Emulgator, Aroma, Steviol-Glykoside als Süßstoff. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält Sojabohnen, Milch oder Sojabohnenprodukte | |||
Wichtiger Hinweis | |||
Bewahre sie an einem kühlen, trockenen Ort unter 25 °C auf. |
Größen und Varianten
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager
Auf Lager