Applied Nutrition
Endurance Isotonic Energy Gel 60 g
Das Endurance Isotonic Energy Gel wurde speziell für Sportler entwickelt, die eine schnelle und effektive Energiequelle für körperliche Aktivitäten suchen. Dieses Gel eignet sich für verschiedene Sportarten wie Laufen, Radfahren, Schwimmen und andere Ausdaueraktivitäten. Dank seiner isotonischen Zusammensetzung ist das Gel leicht verdaulich und versorgt den Körper schnell mit Energie. Das Gel ist in einem praktischen 60-g-Beutel verpackt, der leicht zu tragen und schnell zu öffnen ist. Es wurde so konzipiert, dass es während des Trainings oder des Rennens leicht konsumiert werden kann.
- Schneller Versand
- Über 3000 Produkte auf Lager
- 1.000.000+ Kunden
- Professionelle Kundenbetreuung
Applied Nutrition Endurance Isotonic Energy Gel - isotonisches Energie-Gel
Applied Nutrition Endurance Isotonic Energy Gel ist ein isotonisches Energiegel. Endurance Isotonic Energy Gel wurde speziell für Sportler entwickelt, die eine schnelle und effektive Energiequelle für ihre körperliche Aktivität suchen. Dieses Gel eignet sich für verschiedene Sportarten wie Laufen, Radfahren, Schwimmen und andere Ausdaueraktivitäten. Dank seiner isotonischen Zusammensetzung ist das Gel leicht verdaulich und versorgt den Körper schnell mit Energie. Das Gel ist in einem praktischen 60-g-Beutel verpackt, der leicht zu tragen und schnell zu öffnen ist. Es wurde so konzipiert, dass es während des Trainings oder des Rennens leicht konsumiert werden kann.
Vorteile
- Informed-Sport Charge getestet für Athleten
- 23 g Kohlenhydrate
- Null Zucker
Verzehrempfehlung
Nimm während des Trainings 1-3 Gels alle 60 Minuten oral zu dir, um die Kohlenhydratverwertung zu maximieren und die sportliche Leistung zu unterstützen.
Verzehrempfehlung
Nimm während des Trainings 1-3 Gels alle 60 Minuten oral zu dir, um die Kohlenhydratverwertung zu maximieren und die sportliche Leistung zu unterstützen.
Nährwerte
60 g | Fruchtblüte | ||
Portionsgröße: 60 g | |||
Portionen pro Behälter: 1 | |||
Nährwerte | Pro Portion (60 g) | 100 g | RI%* |
Energie | 400 kJ / 95.5 kcal | 666 kJ / 159,2 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
davon gesättigt | 0 g | 0 g | ** |
Kohlenhydrate | 23.1 g | 38,51 g | ** |
davon Zucker | 0 g | 0 g | ** |
Eiweiß | 0 g | 0 g | ** |
Salz | 0.07 g | 0,12 g | ** |
Magnesium | 126 mg | 210,04 mg | 34% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI wird nicht bestimmt | |||
Zutaten | |||
Wasser, Maltodextrin (33%), Magnesiumlactat, Verdickungsmittel (Xanthan), Säureregulatoren (Zitronensäure, Trinatriumcitrat), natürliches Aroma, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Süßstoff (Sucralose), Natriumchlorid. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält keine Allergene. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
Lagere sie an einem trockenen und dunklen Ort bei einer Temperatur von bis zu 25 °C. |
60 g | Schwarze Johannisbeere | ||
Portionsgröße: 60 g | |||
Portionen pro Behälter: 1 | |||
Nährwerte | Pro Portion (60 g) | 100 g | RI%* |
Energie | 400 kJ / 95.5 kcal | 666 kJ / 159,2 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
davon gesättigt | 0 g | 0 g | ** |
Kohlenhydrate | 23.1 g | 38,51 g | ** |
davon Zucker | 0 g | 0 g | ** |
Eiweiß | 0 g | 0 g | ** |
Salz | 0.01 g | 0,02 g | ** |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI wird nicht bestimmt | |||
Zutaten | |||
Wasser, Maltodextrin (33%), Magnesiumlactat, Xanthangummi, Säureregulatoren (Zitronensäure, Trinatriumcitrat), natürliches Aroma, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Süßstoff (Sucralose), Natriumchlorid. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält keine Allergene. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
Lagere sie an einem trockenen und dunklen Ort bei einer Temperatur von bis zu 25 °C. |
60 g | tropical | ||
Portionsgröße: 60 g | |||
Portionen pro Behälter: 1 | |||
Nährwerte | Pro Portion (60 g) | 100 g | RI%* |
Energie | 400 kJ / 95.5 kcal | 666 kJ / 159,2 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
davon gesättigt | 0 g | 0 g | ** |
Kohlenhydrate | 23.1 g | 38,51 g | ** |
davon Zucker | 0 g | 0 g | ** |
Eiweiß | 0 g | 0 g | ** |
Salz | 0.07 g | 0,12 g | ** |
Magnesium | 126 mg | 210,04 mg | 34% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI wird nicht bestimmt | |||
Zutaten | |||
Wasser, Maltodextrin (33%), Magnesiumlactat, Verdickungsmittel (Xanthan), Säureregulatoren (Zitronensäure, Trinatriumcitrat), natürliches Aroma, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat), Süßstoff (Sucralose), Natriumchlorid. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält keine Allergene. | |||
Wichtiger Hinweis | |||
Lagere sie an einem trockenen und dunklen Ort bei einer Temperatur von bis zu 25 °C. |