Auf Lager
Na prezeranie galerie scrolluj, alebo pouzi sipky na klavesnici.
BioTech USA
One-A-Day 100 tablets
Ein komplexes Vitamin- und Mineralstoffpräparat.
Ein komplexes Vitamin- und Mineralstoffpräparat.
Das Bundle enthält 100 Portion
Stückpreis (0,16 € / Tablette)
15,90 €
Auf Lager
Voraussichtliche Lieferung Mittwoch 27. 11.
- Schneller Versand
- Über 3000 Produkte auf Lager
- 1.000.000+ Kunden
- Professionelle Kundenbetreuung
BioTech USA One-A-Day - ein komplexes Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Ein komplexes Vitamin- und Mineralstoffpräparat. Eine Tablette enthält 110% des durchschnittlichen RDA-Wertes. Es ist sehr wichtig, dass wir unseren Körper regelmäßig mit einer ausreichenden Menge an Vitaminen und Mineralien versorgen. Um sicherzustellen, dass unser Immunsystem richtig funktioniert, ist eine ausreichende Versorgung mit Vitaminen und Mineralien das Wichtigste.
Vorteile
- 12 Vitamine
- 10 Mineralien
Verzehrempfehlung
1 Tablette täglich mit dem Essen einnehmen.
Verzehrempfehlung
1 Tablette täglich mit dem Essen einnehmen.
Nährwerte
100 tablets | geschmacksneutral | ||
Größe der Einzeldosis: 1 Tablette | |||
Anzahl der Dosen pro Packung: 100 | |||
Nährwertangaben | 1 Dosis (1 Tablette) | 100 g | RVH%* |
Energiewert | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal | ** |
Fette | 0 g | 0 g | ** |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | ** |
Protein | 0 g | 0 g | ** |
Vitamin A | 1650 mcg | 0 mcg | 206% |
Vitamin C | 120 mg | 0 mg | 150% |
Vitamin D | 10 mcg | 0 mcg | 200% |
Vitamin E | 20 mg | 0 mg | 166% |
Thiamin | 3 mg | 0 mg | 272% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 3 mg | 0 mg | 214% |
Niacin (Nicotinamid) | 30 mg | 0 mg | 187% |
Vitamin B6 | 3 mg | 0 mg | 214% |
Folsäure (Vitamin B9) | 400 mcg | 0 mcg | 200% |
Vitamin B12 | 9 mcg | 0 mcg | 360% |
Biotin | 15 mcg | 0 mcg | 30% |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 10 mg | 0 mg | 166% |
Calcium | 120 mg | 0 mg | 15% |
Eisen | 17 mg | 0 mg | 121% |
Phosphor | 105 mg | 0 mg | 15% |
Jod | 150 mcg | 0 mcg | 100% |
Magnesium | 100 mg | 0 mg | 26% |
Zink | 15 mg | 0 mg | 150% |
Selen | 10 mcg | 0 mcg | 18% |
Mangan | 4 mg | 0 mg | 200% |
Chrom | 15 mcg | 0 mcg | 37% |
Molybdän | 15 mcg | 0 mcg | 30% |
*RVH - Referenzwert für die Ernährung. Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nicht bestimmt | |||
Zutaten | |||
Füllstoffe (mikrokristalline Cellulose, Hydroxypropylmethylcellulose), Calciumphosphat, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure, Eisenfumarat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Antiklumpmittel (Magnesiumstearat, Stearinsäure), Zinkoxid, Retinylacetat, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Thiaminmononitrat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Farbstoff (gelbes Eisenoxid), Pteroylmonoglutaminsäure, Kaliumjodid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Cyanocobalamin. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält keine Allergene. |