Vitamin Well
Antioxidant 500 ml
Antioxidant contient les antioxydants vitamine C et E, ainsi que les minéraux sélénium, manganèse, cuivre et zinc, qui contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Vitamin Well est une boisson hypocalorique enrichie d'un large éventail de vitamines et de minéraux. Les boissons originales Vitamin Wells contiennent 4,2 g de sucre pour 100 ml - à comparer avec d'autres boissons. Nous recommandons une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
- Expédition rapide
- Plus de 3000 produits en stock
- 1.000.000+ clients
- Support client professionnel
Vitamin Well Antioxidant - boisson rafraîchissante et hypocalorique enrichie en vitamines et minéraux
Antioxidant contient les antioxydants vitamine C et E, ainsi que les minéraux sélénium, manganèse, cuivre et zinc, qui contribuent à la protection des cellules contre le stress oxydatif. Vitamin Well est une boisson hypocalorique enrichie d'un large éventail de vitamines et de minéraux. Les boissons originales Vitamin Wells contiennent 4,2 g de sucre pour 100 ml - à comparer avec d'autres boissons. Nous recommandons une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Avantages
- goût rafraîchissant de la pêche
- enrichi en vitamines C et E
- sélénium et manganèse ajoutés
- sans conservateurs
Mode d'emploi
Buvez une bouteille par jour. Le goût de Vitamin Well est meilleur refroidi.
Mode d'emploi
Buvez une bouteille par jour. Le goût de Vitamin Well est meilleur refroidi.
Supplément d'information
500 ml | pêche | ||
Taille du lot unique : 500 ml | |||
Nombre de doses par paquet : 1 | |||
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (500 ml) | 100 ml | RVH%* |
Valeur énergétique | 356 kJ / 85 kcal | 71 kJ / 17 kcal | ** |
Graisses | 0 g | 0 g | ** |
dont saturé | 0 g | 0 g | ** |
Glucides | 21 g | 4,2 g | ** |
dont sucres | 21 g | 4,2 g | ** |
Fibre | 0 g | 0 g | ** |
Protéine | 0 g | 0 g | ** |
Sel | 0,13 g | 0,03 g | ** |
Vitamine E | 12 mg | 2,4 mg | 100% |
Vitamine C | 80 mg | 16 mg | 100% |
Zinc | 5 mg | 1 mg | 50% |
Manganèse | 0,8 mg | 0,16 mg | 40% |
Sélénium | 55 mcg | 11 mcg | 100% |
Extrait de thé vert | 20 mg | 4 mg | ** |
Extrait de fleur de sureau | 13 mg | 2,6 mg | ** |
Extrait de peau de raisin | 13 mg | 2,6 mg | ** |
Extrait de grenade | 10 mg | 2 mg | ** |
*RVH - Valeur de référence diététique. Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH non établi | |||
Ingrédients | |||
Eau de source, fructose, correcteurs d'acidité (acide citrique, citrate de sodium), extraits (thé vert, fleur de sureau, peau de raisin, grenade), vitamine E, vitamine C (acide ascorbique), gluconate de zinc (zinc), gluconate de manganèse (manganèse), sélénite de sodium (sélénium), arôme pêche. | |||
Information allergène | |||
Ne contient pas d'allergènes. | |||
Avertissement | |||
Garde-le dans un endroit frais et sec à moins de 25 °C. |