Nutrend
Voltage Energy Bar 65 g
Cette barre énergétique contient à la fois des glucides à digestion rapide et des glucides à libération progressive d'énergie. Une telle combinaison dose l'énergie progressivement, grâce à quoi le corps humain peut mieux l'utiliser pendant l'activité physique.
- Expédition rapide
- Plus de 3000 produits en stock
- 1.000.000+ clients
- Support client professionnel
Nutrend Voltage Energy Bar - une barre savoureuse et pleine d'énergie
Cette barre énergétique contient à la fois des glucides à digestion rapide et des glucides à libération progressive d'énergie. Une telle combinaison dose l'énergie progressivement, grâce à quoi le corps humain peut mieux l'utiliser pendant l'activité physique. La formule comprend également de l'isomaltulose (PalatinoseTM), un disaccharide à faible indice glycémique (GI 32), et des vitamines C et E qui, en combinaison avec le zinc, protègent les cellules du stress oxydatif et soutiennent l'immunité.
Avantages
- barre de céréales
- contient du Palatinose™
- additionné de vitamine C et E
- avec du zinc
Mode d'emploi
A utiliser pour faire le plein d'énergie avant et pendant une activité physique de longue durée.
Mode d'emploi
A utiliser pour faire le plein d'énergie avant et pendant une activité physique de longue durée.
Supplément d'information
65 g | café | ||
Taille de la portion : 65 g | |||
Portions par récipient : 1 | |||
Informations nutritionnelles | Par portion (65 g) | 100 g | % AR * |
Énergie | 1063 kJ / 254 kcal | 1634 kJ / 390,65 kcal | ** |
Graisse | 9.3 g | 14,3 g | ** |
dont saturés | 3.3 g | 5,08 g | ** |
Glucides | 36.7 g | 56,44 g | ** |
dont sucres | 16.5 g | 25,38 g | ** |
Fibres alimentaires | 2.5 g | 3,85 g | ** |
Protéines | 4.8 g | 7,38 g | ** |
Sel | 0.07 g | 0,11 g | ** |
Vitamine C | 12.3 mg | 18,92 mg | 15% |
Vitamine E | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zinc | 2.6 mg | 4 mg | 26% |
Caféine | 60 mg | 92,28 mg | ** |
* Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** Apport de référence non établi | |||
Ingrédients | |||
Sirop de glucose, sirop de fructose-glucose, cacahuètes, crème de noisettes (sucre, huile de palme et de karité, petit lait séché, noisettes, cacao, émulsifiant lécithine de soja, arôme), son d'avoine 7.5%, farine d'extrudat de riz-pomme de terre, farine de pomme de terre, sucre, fibre de blé, betterave), morceaux de chocolat chaud (pâte de cacao, sucre, graisse végétale (palme, karité, ilipe, sal, coca, mangue), cacao, émulsifiant lécithine de soja), farine de riz, isomaltulose 6.5% - Palatinose ™ (est une source de fructose et de glucose), flocons de soja, graisse végétale (beurre de palmiste, de palme, de karité), lait entier en poudre, émulsifiant lécithine de colza, humectant glycérine, mélange antioxydant de tocophérols naturels, arôme, caféine, gluconate, glucon , conservateur acide sorbique, acide L-ascorbique, acétate de DL-α-tocophéryle. | |||
Information allergène | |||
Il contient des céréales contenant du gluten, des arachides, du soja, du lait, des noix ou des produits dérivés. | |||
Avertissement | |||
À conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée indiquée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. |
65 g | chocolat noir | ||
Taille de la portion : 65 g | |||
Portions par récipient : 1 | |||
Informations nutritionnelles | Par portion (65 g) | 100 g | % AR * |
Énergie | 1109 kJ / 265 kcal | 1705 kJ / 407,57 kcal | ** |
Graisse | 8.6 g | 13,23 g | ** |
dont saturés | 3.7 g | 5,69 g | ** |
Glucides | 40.4 g | 62,14 g | ** |
dont sucres | 15.7 g | 24,15 g | ** |
Fibres alimentaires | 2.7 g | 4,15 g | ** |
Protéines | 5.2 g | 8 g | ** |
Sel | 0.03 g | 0,05 g | ** |
Vitamine C | 12.3 mg | 18,92 mg | 15% |
Vitamine E | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zinc | 2.6 mg | 4 mg | 26% |
Caféine | 60 mg | 92,28 mg | ** |
* Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** Apport de référence non établi | |||
Ingrédients | |||
Sirop de glucose, sirop de fructose-glucose, crème de noisettes (sucre, huile de palme et de karité, lactosérum en poudre, noisettes, cacao, émulsifiant lécithine de soja, arôme), extrudat de riz-pomme de terre (farine de riz, farine de pomme de terre, sucre, sucre, betterave), son d'avoine 7%, morceaux de chocolat chaud 7% (pâte de cacao, sucre, graisse végétale (palme, karité, ilipe, sel, coca, mangue), cacao, émulsifiant lécithine de soja), isomaltulose 6.5% - Palatinose ™ (est une source de fructose et de glucose), farine de riz, cacahuètes, flocons de soja, cacao, graisse végétale (palmiste, palme, beurre de karité), lait entier sec, émulsifiant lécithine de colza, humectant glycérine, mélange antioxydant d'arcopha naturel, gluconate de zinc, conservateur acide sorbique, acide L-ascorbique, acétate de DL-α-tocophéryle. | |||
Information allergène | |||
Il contient des céréales contenant du gluten, des arachides, du soja, du lait, des noix ou des produits dérivés. | |||
Avertissement | |||
À conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée indiquée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. |
65 g | écrou | ||
Taille de la portion : 65 g | |||
Portions par récipient : 1 | |||
Informations nutritionnelles | Par portion (65 g) | 100 g | % AR * |
Énergie | 1146 kJ / 274 kcal | 1763 kJ / 421,41 kcal | ** |
Graisse | 10.5 g | 16,15 g | ** |
dont saturés | 3.7 g | 5,69 g | ** |
Glucides | 38.5 g | 59,21 g | ** |
dont sucres | 16.3 g | 25,07 g | ** |
Fibres alimentaires | 2.4 g | 3,69 g | ** |
Protéines | 5.2 g | 8 g | ** |
Sel | 0.05 g | 0,08 g | ** |
Vitamine C | 12.3 mg | 18,92 mg | 15% |
Vitamine E | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zinc | 2.6 mg | 4 mg | 26% |
* Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** Apport de référence non établi | |||
Ingrédients | |||
Sirop de glucose, sirop de fructose-glucose, cacahuètes, crème de noisettes 8.5% (sucre, huile de palme et de karité, lactosérum séché, noisettes 3%, cacao, émulsifiant lécithine de soja, arôme), son d'avoine 8%, extrudat de riz-pomme de terre (farine de riz, farine de pomme de terre, sucre, fibres de blé, betterave), farine de riz, isomaltulose 7% - Palatinose ™ (est une source de fructose et de glucose), flocons de soja, graisse végétale (palmiste, palme, karité), lait en poudre, émulsifiant lécithine de colza, glycérine humectante, mélange antioxydant de tocophérols naturels, gluconate de zinc, conservateur acide sorbique, acide L-ascorbique, acétate de DL-α-tocophéryle. | |||
Information allergène | |||
Il contient des céréales contenant du gluten, des arachides, du soja, du lait, des noix ou des produits dérivés. | |||
Avertissement | |||
À conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée indiquée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. |
65 g | exotique | ||
Taille d'une dose : 65 g | |||
Nombre de doses par paquet : 1 | |||
Valeurs nutritionnelles | 1 dose (65 g) | 100 g | RVH%* |
Valeur énergétique | 1075 kJ / 257 kcal | 1654 kJ / 395,27 kcal | ** |
Graisses | 6,8 g | 10,46 g | ** |
dont saturé | 3,4 g | 5,23 g | ** |
Glucides | 44,9 g | 69,06 g | ** |
dont sucres | 20,4 g | 31,38 g | ** |
Fibre | 1,3 g | 2 g | ** |
Protéine | 3,6 g | 5,54 g | ** |
Sel | 0,08 g | 0,12 g | ** |
Vitamine C | 12,3 mg | 18,92 mg | 15% |
Vitamine E | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zinc | 2,6 mg | 4 mg | 26% |
*RVH - Valeur de référence diététique. Apport de référence d'un adulte moyen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH non déterminé | |||
Ingrédients | |||
Sirop de glucose, sirop de fructose-glucose, son d'avoine 8,5%, crème aromatisée à la vanille (sucre, huile de palme et de karité, lactosérum en poudre, lait écrémé en poudre, émulsifiant lécithine de soja, arôme, colorant E160c), Extrudat de riz-pomme de terre (farine de riz, farine de pomme de terre, sucre, fibres de blé, betterave), farine de riz, isomaltulose 7% - Palatinose™ (source de fructose et de glucose), flocons de soja, ananas sucré 5% (ananas 53%, sucre, antioxydant acide citrique, conservateur anhydride sulfureux), papaye sucrée 5% (papaye 62%, sucre, conservateur anhydride sulfureux), graisse végétale (palmiste, palme, karité), lait entier en poudre, émulsifiant lécithine de colza, Glycérine, arôme, régulateur d'acidité acide citrique, mélange antioxydant de tocophérols naturels, gluconate de zinc, conservateur acide sorbique, acide L-ascorbique, acétate de DL-α-tocophéryl. | |||
Information allergène | |||
Contient des céréales contenant du gluten, du soja, du lait ou des produits laitiers. | |||
Avertissement | |||
À conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée indiquée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. |
65 g | fruits de la forêt | ||
Taille de la portion : 65 g | |||
Portions par récipient : 1 | |||
Informations nutritionnelles | Par portion (65 g) | 100 g | % AR * |
Énergie | 1067 kJ / 255 kcal | 1641 kJ / 392,19 kcal | ** |
Graisse | 7 g | 10,77 g | ** |
dont saturés | 3.7 g | 5,69 g | ** |
Glucides | 43 g | 66,13 g | ** |
dont sucres | 19.2 g | 29,53 g | ** |
Fibres alimentaires | 2.1 g | 3,23 g | ** |
Protéines | 4 g | 6,15 g | ** |
Sel | 0.05 g | 0,08 g | ** |
Vitamine C | 12.3 mg | 18,92 mg | 15% |
Vitamine E | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zinc | 2.6 mg | 4 mg | 26% |
* Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** Apport de référence non établi | |||
Ingrédients | |||
Sirop de glucose, canneberge sucrée 10% (canneberge 60%, sucre, huile de tournesol), sirop de fructose-glucose, crème aromatisée à la vanille (sucre, huile de palme et de karité, poudre de lactosérum, poudre de lait écrémé, émulsifiant lécithine de soja, arôme, E160c), son d'avoine 8%, extrudat riz-pomme (farine de riz, farine de pomme de terre, sucre, fibre de blé, betterave), farine de riz, isomaltulose 7% - Palatinose ™ (est une source de fructose et de glucose), flocons de soja, flocons végétaux (palmiste, palme, karité), lait entier sec, émulsifiant lécithine de colza, humectant glycérine, arôme naturel, régulateur d'acidité acide citrique, antioxydant mélange de tocophérols naturels, gluconate de zinc, conservateur acide sorbique, acide L-ascorbique DL . | |||
Information allergène | |||
Il contient des céréales contenant du gluten, du soja, du lait ou des produits laitiers. | |||
Avertissement | |||
À conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée indiquée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. |
65 g | noix de coco | ||
Taille de la portion : 65 g | |||
Portions par récipient : 1 | |||
Informations nutritionnelles | Par portion (65 g) | 100 g | % AR * |
Énergie | 1142 kJ / 273 kcal | 1757 kJ / 419,87 kcal | ** |
Graisse | 10.3 g | 15,84 g | ** |
dont saturés | 7.1 g | 10,92 g | ** |
Glucides | 39.9 g | 61,37 g | ** |
dont sucres | 17.4 g | 26,76 g | ** |
Fibres alimentaires | 2.6 g | 4 g | ** |
Protéines | 3.8 g | 5,84 g | ** |
Sel | 0.05 g | 0,08 g | ** |
Vitamine C | 12.3 mg | 18,92 mg | 15% |
Vitamine E | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zinc | 2.6 mg | 4 mg | 26% |
* Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** Apport de référence non établi | |||
Ingrédients | |||
Sirop de glucose, sirop de fructose-glucose, noix de coco 10% (noix de coco, antioxydant dioxyde de soufre), crème de noisettes (sucre, huile de palme et de karité, poudre de lactosérum, noisettes, cacao, émulsifiant lécithine de soja, arôme), son d'avoine 8% , extrudat de riz-pomme de terre (farine de riz, farine de pomme de terre, sucre, fibre de blé, betterave), farine de riz, isomaltulose 7% - Palatinose ™ (est une source de fructose et de glucose), flocons de soja, graisse végétale (palmiste, palme, karité) , lait entier en poudre, émulsifiant lécithine de colza, hydratant glycérine, mélange antioxydant de tocophérols naturels, gluconate de zinc, conservateur acide sorbique, acide L-ascorbique, acétate de DL-α-tocophéryle. | |||
Information allergène | |||
Il contient des céréales contenant du gluten, du soja, du lait, des noix ou des produits dérivés. | |||
Avertissement | |||
À conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée indiquée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. |
Options d'achat
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En stock
En attente - 2 à 5 jours