Nutrend
Voltage Energy Bar 65 g
Den här energibaren innehåller både snabbt smältbara kolhydrater och kolhydrater med gradvis energitillförsel. En sådan kombination doserar energin gradvis, vilket gör att människokroppen kan utnyttja den bättre under fysisk aktivitet.
- Snabb leverans
- Över 3000 produkter i lager
- 1.000.000+ kunder
- Professionell kundsupport
Nutrend Voltage Energy Bar - välsmakande bar full av energi
Den här energibaren innehåller både snabbt smältbara kolhydrater och kolhydrater med gradvis energitillförsel. En sådan kombination doserar energin gradvis, vilket gör att människokroppen kan utnyttja den bättre under fysisk aktivitet. Formulan innehåller också isomaltulosa (PalatinoseTM), en disackarid med lågt glykemiskt index (GI 32), och vitamin C och E som i kombination med zink skyddar cellerna från oxidativ stress och stöder immuniteten.
Fördelar
- spannmålsbar.
- innehåller Palatinose™
- tillsatt vitamin C och E
- med zink
Användningsanvisningar
Används för att fylla på energi före och under långvarig fysisk aktivitet.
Användningsanvisningar
Används för att fylla på energi före och under långvarig fysisk aktivitet.
Tilläggsinformation
65 g | exotisk | ||
Portionsstorlek: 65 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (65 g) | 100 g | RI% * |
Energi | 1075 kJ / 257 kcal | 1654 kJ / 395,27 kcal | ** |
Fett | 6.8 g | 10,46 g | ** |
varav mättad | 3.4 g | 5,23 g | ** |
Kolhydrater | 44.9 g | 69,06 g | ** |
varav sockerarter | 20.4 g | 31,38 g | ** |
Kostfiber | 1.3 g | 2 g | ** |
Protein | 3.6 g | 5,54 g | ** |
Salt | 0.08 g | 0,12 g | ** |
C-vitamin | 12.3 mg | 18,92 mg | 15% |
E-vitamin | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zink | 2.6 mg | 4 mg | 26% |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI ej specificerat | |||
Ingredienser | |||
Glukossirap, fruktos-glukossirap, havrekli 8.5 %, grädde med vaniljsmak (socker, palm- och sheaolja, vasslepulver, skummjölkspulver, emulgeringsmedel av sojalecitin, arom, färgämne E160c), extruderat mjöl av ris och potatis, potatismjöl, socker, vetefibrer, rödbetor), rismjöl, isomaltulosa 7 % - Palatinose ™ (är en källa till fruktos och glukos), sojaflingor, söt ananas 5 % (ananas 53 %, socker, antioxidant citronsyra, konserveringsmedel svaveldioxid), sötad papaya 5 % (papaya 62 %, socker, konserveringsmedel svaveldioxid), vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), torkad helmjölk, emulgeringsmedel rapslecitin, fuktmedel glycerin, arom, surhetsreglerande medel citronsyra, antioxidantblandning naturliga tokoferoler, zinkglukonat, konserveringsmedel sorbinsyra, L-askorbinsyra, DL-α-tokoferylacetat. | |||
Information om allergener | |||
Den innehåller spannmål som innehåller gluten, sojabönor, mjölk eller mjölkprodukter. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Inte lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
65 g | kaffe | ||
Portionsstorlek: 65 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (65 g) | 100 g | RI% * |
Energi | 1063 kJ / 254 kcal | 1634 kJ / 390,65 kcal | ** |
Fett | 9.3 g | 14,3 g | ** |
varav mättad | 3.3 g | 5,08 g | ** |
Kolhydrater | 36.7 g | 56,44 g | ** |
varav sockerarter | 16.5 g | 25,38 g | ** |
Kostfiber | 2.5 g | 3,85 g | ** |
Protein | 4.8 g | 7,38 g | ** |
Salt | 0.07 g | 0,11 g | ** |
C-vitamin | 12.3 mg | 18,92 mg | 15% |
E-vitamin | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zink | 2.6 mg | 4 mg | 26% |
Koffein | 60 mg | 92,28 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal). | |||
** RI ej specificerat | |||
Ingredienser | |||
Glukossirap, fruktos-glukossirap, jordnötter, hasselnötskräm (socker, palm- och sheaolja, torkad vassle, hasselnötter, kakao, emulgeringsmedel sojalecitin, arom), havrekli 7.5 %, extruderat mjöl av ris och potatis, potatismjöl, socker, vetefibrer, rödbetor), varma chokladbitar (kakaomassa, socker, vegetabiliskt fett (palm, shea, ilipe, sal, koka, mango), kakao, emulgeringsmedel sojalecitin), rismjöl, isomaltulosa 6.5 % - Palatinose ™ (är en källa till fruktos och glukos), sojaflingor, vegetabiliskt fett (palmkärnor, palm- och sheasmör), helmjölkspulver, emulgeringsmedel rapslecitin, fuktighetsbevarande medel glycerin, antioxidantblandning av naturliga tokoferoler, arom, koffein, glukonat, glukonat , konserveringsmedel sorbinsyra, L-askorbinsyra, DL-α-tokoferylacetat. | |||
Information om allergener | |||
Den innehåller spannmål som innehåller gluten, jordnötter, sojabönor, mjölk, nötter eller produkter därav. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Inte lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
65 g | kokosnöt | ||
Storlek på en dos: 65 g | |||
Antal doser per förpackning: 1 | |||
Näringsvärden | 1 dos (65 g) | 100 g | RVH%* ENERGIVÄRDE |
Energivärde | 1142 kJ / 273 kcal | 1757 kJ / 419,87 kcal | ** |
Fetter | 10,3 g | 15,84 g | ** |
varav mättat | 7,1 g | 10,92 g | ** |
kolhydrater | 39,9 g | 61,37 g | ** |
varav sockerarter | 17,4 g | 26,76 g | ** |
fibrer | 2,6 g | 4 g | ** |
Protein | 3,8 g | 5,84 g | ** |
Salt | 0,05 g | 0,08 g | ** |
C-vitamin | 12,3 mg | 18,92 mg | 15% |
E-vitamin | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zink | 2,6 mg | 4 mg | 26% |
*RVH - Dietärt referensvärde. Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH ej fastställt | |||
Ingredienser | |||
Glukossirap, fruktos-glukossirap, kokosnöt 10% (kokosnöt, antioxidant svaveldioxid), hasselnötskräm (socker, palm- och sheaolja, vasslepulver, hasselnötter, kakao, emulgeringsmedel sojalecitin, arom), havrekli 8% , ris-potatis extrudat (rismjöl, potatismjöl, socker, vetefibrer, rödbeta), rismjöl, isomaltulosa 7% - Palatinose™ (en källa till fruktos och glukos), sojaflingor, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), helmjölkspulver, emulgeringsmedel rapslecitin, fuktighetsbevarande medel glycerin, antioxidantblandning av naturliga tokoferoler, zinkglukonat, konserveringsmedel sorbinsyra, L-askorbinsyra, DL-α-tokoferylacetat. | |||
Information om allergener | |||
Innehåller glutenhaltiga spannmål, sojabönor, mjölk, nötter eller produkter därav. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Inte lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
65 g | mörk choklad | ||
Portionsstorlek: 65 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (65 g) | 100 g | RI% * |
Energi | 1109 kJ / 265 kcal | 1705 kJ / 407,57 kcal | ** |
Fett | 8.6 g | 13,23 g | ** |
varav mättad | 3.7 g | 5,69 g | ** |
Kolhydrater | 40.4 g | 62,14 g | ** |
varav sockerarter | 15.7 g | 24,15 g | ** |
Kostfiber | 2.7 g | 4,15 g | ** |
Protein | 5.2 g | 8 g | ** |
Salt | 0.03 g | 0,05 g | ** |
C-vitamin | 12.3 mg | 18,92 mg | 15% |
E-vitamin | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zink | 2.6 mg | 4 mg | 26% |
Koffein | 60 mg | 92,28 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal). | |||
** RI ej specificerat | |||
Ingredienser | |||
Glukossirap, fruktos-glukossirap, hasselnötskräm (socker, palm- och sheaolja, vasslepulver, hasselnötter, kakao, emulgeringsmedel sojalecitin, arom), extrudat av ris och potatis (rismjöl, potatismjöl, sockermjöl, socker, rödbetor), havrekli 7 %, varma chokladbitar 7 % (kakaomassa, socker, vegetabiliskt fett (palm, shea, ilipe, sal, koka, mango), kakao, emulgeringsmedel sojalecitin), isomaltulosa 6.5 % - Palatinose ™ (är en källa till fruktos och glukos), rismjöl, jordnötter, sojaflingor, kakao, vegetabiliskt fett (palmkärnor, palm- och sheasmör), torkad helmjölk, emulgeringsmedel rapslecitin, fuktighetsbevarande medel glycerin, antioxidantblandning av naturlig arcopha, zinkglukonat, konserveringsmedel sorbinsyra, L-askorbinsyra, DL-α-tokoferylacetat. | |||
Information om allergener | |||
Den innehåller spannmål som innehåller gluten, jordnötter, sojabönor, mjölk, nötter eller produkter därav. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Inte lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
65 g | mutter | ||
Portionsstorlek: 65 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (65 g) | 100 g | RI% * |
Energi | 1146 kJ / 274 kcal | 1763 kJ / 421,41 kcal | ** |
Fett | 10.5 g | 16,15 g | ** |
varav mättad | 3.7 g | 5,69 g | ** |
Kolhydrater | 38.5 g | 59,21 g | ** |
varav sockerarter | 16.3 g | 25,07 g | ** |
Kostfiber | 2.4 g | 3,69 g | ** |
Protein | 5.2 g | 8 g | ** |
Salt | 0.05 g | 0,08 g | ** |
C-vitamin | 12.3 mg | 18,92 mg | 15% |
E-vitamin | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zink | 2.6 mg | 4 mg | 26% |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI ej specificerat | |||
Ingredienser | |||
Glukossirap, fruktos-glukossirap, jordnötter, hasselnötsgrädde 8.5 % (socker, palm- och sheaolja, torkad vassle, hasselnötter 3 %, kakao, emulgeringsmedel sojalecitin, arom), havrekli 8 %, extrudat av ris och potatis (rismjöl, potatismjöl, socker, vetefibrer, rödbetor), rismjöl, isomaltulosa 7 % - Palatinose ™ (är en källa till fruktos och glukos), Sojaflingor, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), torrmjölk, emulgeringsmedel av rapslecitin, fuktgivande glycerin, antioxidantblandning av naturliga tokoferoler, zinkglukonat, konserveringsmedel sorbinsyra, L-askorbinsyra, DL-α-tokoferylacetat. | |||
Information om allergener | |||
Den innehåller spannmål som innehåller gluten, jordnötter, sojabönor, mjölk, nötter eller produkter därav. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Inte lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
65 g | skogens frukter | ||
Portionsstorlek: 65 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (65 g) | 100 g | RI% * |
Energi | 1067 kJ / 255 kcal | 1641 kJ / 392,19 kcal | ** |
Fett | 7 g | 10,77 g | ** |
varav mättad | 3.7 g | 5,69 g | ** |
Kolhydrater | 43 g | 66,13 g | ** |
varav sockerarter | 19.2 g | 29,53 g | ** |
Kostfiber | 2.1 g | 3,23 g | ** |
Protein | 4 g | 6,15 g | ** |
Salt | 0.05 g | 0,08 g | ** |
C-vitamin | 12.3 mg | 18,92 mg | 15% |
E-vitamin | 2 mg | 3,08 mg | 17% |
Zink | 2.6 mg | 4 mg | 26% |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI ej specificerat | |||
Ingredienser | |||
Glukossirap, sötade tranbär 10 % (tranbär 60 %, socker, solrosolja), fruktos-glukossirap, grädde med vaniljsmak (socker, palm- och sheaolja, vasslepulver, skummjölkspulver, emulgeringsmedel sojalecitin, arom, E160c), havrekli 8 %, extruderat av ris och potatis (rismjöl, potatismjöl, socker, vetefibrer, rödbetor), rismjöl, isomaltulosa 7 % - Palatinose ™ (är en källa till fruktos och glukos), sojaflingor, vegetabiliska flingor (palmkärna, palm, shea), torkad helmjölk, emulgeringsmedel rapslecitin, fuktighetsbevarande medel glycerin, naturlig arom, surhetsreglerande medel citronsyra, antioxidantblandning av naturliga tokoferoler, zinkglukonat, konserveringsmedel sorbinsyra, L-askorbinsyra DL . | |||
Information om allergener | |||
Den innehåller spannmål som innehåller gluten, sojabönor, mjölk eller mjölkprodukter. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Inte lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
Köpalternativ
I lager
I lager
I lager
I lager
I lager
I lager
Beställning i efterhand - 2 till 5 dagar