- Beta-alanin 1,6g
- Koffein 200mg
- Citrullin 3,2g
Applied Nutrition
ABE (All Black Everything) 375 g
Ultimat, extremt potent pre-workout med te-krin och som innehåller endast vetenskapligt beprövade ingredienser som är utformade för idrottare som vill öka sin fysiska prestationsförmåga, minska trötthet och uppleva maximal mental fokus under träningen.
- Snabb leverans
- Över 3000 produkter i lager
- 1.000.000+ kunder
- Professionell kundsupport
Applied Nutrition ABE (All Black Everything) - ultimat, extremt kraftfull pre-workout med te-krin
Applied Nutrition ABE (All Black Everything) är det ultimata, extremt kraftfulla förträningstillskottet för idrottare som vill öka sin fysiska prestationsförmåga, minska trötthet och uppleva maximal mental fokusering under hela träningen. ABE levererar en unik blandning av de mest vitala och beforskade aktiva ingredienser som är kända för att öka den fysiska prestationen, minska trötthet och utmattning och ge kontinuerligt fokus under hela träningen, vilket maximerar din kropps potential. Men prat är billigt och beviset ligger i produkten, efter omfattande forskning, noggrann formulering och exakt laboratorietestning är vi övertygade om att låta ABE prata.
Fördelar
- ökar den fysiska prestationsförmågan vid högintensiv träning
- bidrar till att minska trötthet och utmattning
- bidrar till normal bildning av röda blodkroppar
- tillsatt vitamin B3 & B12
- oöverträffad renhet med tillsats av teacrine®
- HALAL-certifierad
Användningsanvisningar
Blanda 1 portion (10 g) med 200 ml kallt vatten och drick 30 minuter före träning.
Användningsanvisningar
Blanda 1 portion (10 g) med 200 ml kallt vatten och drick 30 minuter före träning.
Tilläggsinformation
375 g | baddy berry | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (%) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1), kreatinmonohydrat, beta-alanin, syra (citronsyra), surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, arom, vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), färgämne (rödbeta), sötningsmedel (sukralos), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cyanokobalamin). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | bubble gum crush | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (%) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1), kreatinmonohydrat, beta-Alanin, syra (citronsyra), arom, surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), sötningsmedel (sukralos), färgämne (rödbetsrött), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cyanokobalamin). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | candy ice blast | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (%) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1), kreatinmonohydrat, beta-Alanin, syra (citronsyra), surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, arom, vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), sötningsmedel (sukralos), Breathe Easy™ (smakämne), färgämne (rödbetsrött), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cyanokobalamin). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | energy flavour | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (PROCENT) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
Protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1, kreatinmonohydrat, beta-alanin, syra (citronsyra), arom, surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), sötningsmedel (sukralos), niacin (niacinamid), färgämnen (E150c, E102), vitamin B12 (cyanokobalamin). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inga allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | fruktpunsch | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (PROCENT) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
Protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1), kreatinmonohydrat, beta-alanin, syra (citronsyra), surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), arom, sötningsmedel (sukralos), färgämne (rödbetsrött), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cyanokobalamin). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inga allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | icy blue raspberry | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (%) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1), kreatinmonohydrat, beta-alanin, syra (citronsyra), surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), aromämnen, sötningsmedel (sukralos), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cyanokobalamin), färgämne (E133). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | jordgubbs-mojito | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (%) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1), kreatinmonohydrat, beta-Alanin, syra (citronsyra), surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), arom, taurin, vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), sötningsmedel (sukralos), niacin (niacinamid), färgämne (rödbetsrött), vitamin B12 (cyanokobalamin). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | sour apple | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10g) | 100 g | RI%* (%) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1), kreatinmonohydrat, beta-Alanin, syra (citronsyra), arom, surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), sötningsmedel (sukralos), niacin (niacinamid), färgämnen (tartrazin^, briljantblått FCF), vitamin B12 (cyanokobalamin). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | swizzels drumstick squashies | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (%) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1), kreatinmonohydrat, beta-alanin, aromämnen, surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, syra (citronsyra), vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), Klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), sötningsmedel (sukralos), niacin (niacinamid), färgämnen (rödbetsrött, kurkuminextrakt), vitamin B12 (cyanokobalamin). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | swizzels love hearts | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (%) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1), kreatinmonohydrat, beta-Alanin, arom, surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, syra (citronsyra), vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), sötningsmedel (sukralos), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cyanokobalamin). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | swizzels refreshers lemon | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (%) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1), kreatinmonohydrat, beta-alanin, arom, surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, syra (citronsyra), vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), sötningsmedel (sukralos), niacin (niacinamid), färgämne (kurkuminextrakt), vitamin B12 (cyanokobalamin). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | tropiska | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (PROCENT) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
Protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1, kreatinmonohydrat, beta-alanin, syra (citronsyra), surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, arom, vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), färgämne (E102), sötningsmedel (sukralos), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cyanokobalamin). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inga allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
375 g | Twirler glass | ||
Portionsstorlek: 10 g | |||
Portioner per behållare: 37 | |||
Näringsinformation | Per portion (10 g) | 100 g | RI%* (%) |
Energi | 6 kJ / 1.44 kcal | 60 kJ / 14,4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0.16 g | 1,6 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0.264 g | 2,64 g | ** |
Niacin | 40 mg | 400 mg | ** |
Vitamin B12 | 80 mcg | 800 mcg | ** |
Citrullinmalat (2:1) | 3.2 g | 32 g | ** |
Kreatin monohydrat | 2.4 g | 24 g | ** |
Beta-alanin | 1.6 g | 16 g | ** |
Taurin | 320 mg | 3200 mg | ** |
Koffein | 200 mg | 2000 mg | ** |
Kolinbitartrat (som VitaCholine™) | 200 mg | 2000 mg | ** |
varav kolin | 80.8 mg | 808 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Citrullinmalat (2:1), kreatinmonohydrat, beta-alanin, syra (citronsyra), arom, surhetsreglerande medel (natriumbikarbonat), taurin, vattenfritt koffein, kolinbitartrat (som VitaCholine™), klumpförebyggande medel (kiseldioxid, kalciumsilikat), sötningsmedel (sukralos), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cyanokobalamin), färg (E102, E133). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval, torr plats under 25 °C, utom räckhåll för barn. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
Köpalternativ
I lager
Slut på lagret
Slut på lagret
Slut på lagret
Slut på lagret
Slut på lagret
Slut på lagret
Slut på lagret
I lager
I lager - endast några få artiklar kvar
I lager
I lager
I lager
I lager
I lager
Slut på lagret
Slut på lagret
Slut på lagret
Slut på lagret
Slut på lagret
Slut på lagret