I lager
BioTech USA
Multivitamin for Men 60 tablets
Multivitaminkomplex för män.
BioTech USA Men's Performance ger balanserad näring med tonvikt på viktiga aminosyror, antioxidanter från frukt- och grönsaksextrakt samt en mängd B-vitaminer som kompletterar en hälsosam kost som är speciellt utformad för män.
Paketet innehåller 30 portioner
Pris per enhet (2583,33 kr / kg)
155 kr
I lager
Beräknad leverans måndag 28. 4.
- Snabb leverans
- Över 3000 produkter i lager
- 1.000.000+ kunder
- Professionell kundsupport
BioTech USA Multivitamin for Men - multivitaminkomplex för män
BioTech USA Men's Performance ger balanserad näring med tonvikt på viktiga aminosyror, antioxidanter från frukt- och grönsaksextrakt samt en mängd B-vitaminer som kompletterar en hälsosam kost som är speciellt utformad för män.
Fördelar
- 12 vitaminer
- 8 mineraler/li>
- 13 antioxidanter
- 5 viktiga aminosyror
Användningsanvisningar
Som kosttillskott, ta 2 tabletter dagligen med mat.
Användningsanvisningar
Som kosttillskott, ta 2 tabletter dagligen med mat.
Tilläggsinformation
60 tablets | utan aromämnen | ||
Enstaka dos: 2 g | |||
Antal doser per förpackning: 30 | |||
Näringsvärden | 1 dos (2 g) | 100 g | RVH%* VITAMIN |
Vitamin A | 750 mcg | 0 mcg | 94% |
C-vitamin | 150 mg | 0 mg | 188% |
D-vitamin | 2,5 mcg | 0 mcg | 50% |
E-vitamin | 50 mg | 0 mg | 417% |
Vitamin B1 | 25 mg | 0 mg | 2273% |
B2-vitamin | 25 mg | 0 mg | 1786% |
Niacin (nikotinamid) | 25 mg | 0 mg | 156% |
Vitamin B6 | 25 mg | 0 mg | 1786% |
Pantotensyra (vit.B5) | 25 mg | 0 mg | 666% |
Vitamin B12 | 25 mcg | 0 mcg | 1000% |
Folsyra | 200 mcg | 0 mcg | 100% |
Biotin | 150 mcg | 0 mcg | 300% |
Zink | 12,5 mg | 0 mg | 125% |
Mangan | 1 mg | 0 mg | 50% |
Selen | 100 mcg | 0 mcg | 182% |
Jod | 75 mcg | 0 mcg | 50% |
Krom | 60 mcg | 0 mcg | 150% |
Koppar | 1 mg | 0 mg | 100% |
Bor | 1 mg | 0 mg | ** |
Alfa-liposyra | 12,5 mg | 0 mg | ** |
Kolin | 5 mg | 0 mg | ** |
Citrus bioflavonoider (extrakt av Citrus aurantium) | 5 mg | 0 mg | ** |
Vaccinium macrocarpon pulver (tranbär) | 10 mg | 0 mg | ** |
Triticum aestivum extrakt (10:1) (vetegräs) | 10 mg | 0 mg | ** |
Spirulina platensis pulver | 10 mg | 0 mg | ** |
Extrakt av Petroselinum crispum (persilja) | 10 mg | 0 mg | ** |
Extrakt av blad från grönt te | 5 mg | 0 mg | ** |
Taurin | 5 mg | 0 mg | ** |
DL-metionin | 5 mg | 0 mg | ** |
L-glutamin | 30 mg | 0 mg | ** |
L-arginin | 5 mg | 0 mg | ** |
L-karnitintartrat | 5 mg | 0 mg | ** |
Inositol | 5 mg | 0 mg | ** |
Kisel | 2 mg | 0 mg | ** |
Lykopen | 475 mcg | 0 mcg | ** |
Lutein | 475 mcg | 0 mcg | ** |
*RVH - Referensvärde för kost. Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH ej fastställt | |||
Övriga ingredienser | |||
Maltodextrin, L-askorbinsyra, kalciumfosfat, kalciumkarbonat, magnesiumoxid, D-alfa-tokoferolacetat, stearinsyra, tiaminmononitrat, riboflavin, nikotinamid, pyridoxin HCl, kalcium-D-pantotenat, aminosyror (taurin, DL-metionin, L-glutamin, L-arginin), förtjockningsmedel (magnesiumstearat), zinkoxid, alfa-liponsyra, citrusbioflavonoider och magnesiumstearat. | |||
Information om allergener | |||
Innehåller spannmål som innehåller gluten eller produkter därav |