- Koffein 160mg
- Niacin (vitamin B3) 7,5mg
- Cyanokobalamin (vitamin B12) 1,25mcg
Cellucor
C4 Explosive Energy Drink 500 ml
En uppfriskande kolsyrad energidryck som innehåller upp till 160 mg koffein och andra ingredienser som arginin, betain och taurin. C4 Explosive Energy erbjuder dig mycket mer än klassiska energidrycker och är dessutom helt sockerfri. Den är också berikad med B-vitaminer, som bidrar till att minska utmattning och trötthet, till en korrekt metabolism som är viktig för energiproduktion och ett väl fungerande immunsystem.
- Snabb leverans
- Över 3000 produkter i lager
- 1.000.000+ kunder
- Professionell kundsupport
Cellucor C4 Explosive Energy Drink - uppfriskande kolsyrad energidryck med hög koffeinhalt
Cellucor C4 Explosive Energy Drink är en uppfriskande kolsyrad energidryck som innehåller upp till 160 mg koffein och andra ingredienser som arginin, betain och taurin. C4 Explosive Energy erbjuder dig mycket mer än klassiska energidrycker och är dessutom helt sockerfri. Den är också berikad med B-vitaminer, som bidrar till att minska utmattning och trötthet, till en korrekt metabolism som är viktig för energiproduktion och ett väl fungerande immunsystem.
Fördelar
- upp till 160 mg koffein per burk
- innehåller betain, arginin och taurin
- berikad med niacin och vitamin B12
- fri från socker och kolhydrater
- Inga konstgjorda färger
Användningsanvisningar
Drick 1 burk 20 till 30 minuter före träningspasset.
Användningsanvisningar
Drick 1 burk 20 till 30 minuter före träningspasset.
Tilläggsinformation
500 ml | ananas | ||
Portionsstorlek: 500 ml | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (500 ml) | 100 ml | RI%* (%) |
Energi | 88 kJ / 21 kcal | 18 kJ / 4,2 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
från det mättade | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0 g | 0 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0 g | 0 g | ** |
Niacin | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
Vitamin B12 | 13 mcg | 2,6 mcg | 50% |
koffein | 160 mg | 32 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), koldioxid, L-arginin (0,21%), taurin (0,21%), naturliga aromer, betain (BetaPower) (0,05%), sötningsmedel (sukralos, steviolglykosider), vattenfritt koffein, niacinamid, cyanokobalamin. | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras svalt, torrt och oåtkomligt för barn, under 25 °C. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
500 ml | apelsin | ||
Portionsstorlek: 500 ml | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (500 ml) | 100 ml | RI% * |
Energi | 84 kJ / 20 kcal | 17 kJ / 4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0 g | 0 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0 g | 0 g | ** |
Niacin | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
Vitamin B12 | 1.25 mcg | 0,25 mcg | 50% |
Koffein | 160 mg | 32 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI ej specificerat | |||
Ingredienser | |||
Vatten, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), koldioxid, naturliga aromer, L-arginin (0,21%), taurin (0,21%), betain (BetaPower), sötningsmedel (sukralos, steviolglykosider), vattenfritt koffein, niacinamid, cyanokobalamin. | |||
Information om allergener | |||
Den innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras svalt, torrt och oåtkomligt för barn, under 25 °C. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
500 ml | fryst bombsicle | ||
Portionsstorlek: 500 ml | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (500 ml) | 100 ml | RI% * |
Energi | 63 kJ / 15 kcal | 13 kJ / 3 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0 g | 0 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0 g | 0 g | ** |
Niacin | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
Vitamin B12 | 1.25 mcg | 0,25 mcg | 50% |
Koffein | 160 mg | 32 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI ej specificerat | |||
Ingredienser | |||
Vatten, surhetsreglerande medel (äppelsyra, citronsyra), koldioxid, L-arginin (0,21%), taurin (0,21%), betain (BetaPower), sötningsmedel (sukralos, steviolglykosider), vattenfritt koffein, naturlig arom, niacinamid, cyanokobalamin. | |||
Information om allergener | |||
Den innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras svalt, torrt och oåtkomligt för barn, under 25 °C. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
500 ml | kosmisk regnbåge | ||
Portionsstorlek: 500 ml | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (500 ml) | 100 ml | RI% * |
Energi | 109 kJ / 26 kcal | 22 kJ / 5,2 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0 g | 0 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0 g | 0 g | ** |
Niacin | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
Vitamin B12 | 1.3 mcg | 0,26 mcg | 50% |
Koffein | 160 mg | 32 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI ej specificerat | |||
Ingredienser | |||
Vatten, naturliga aromer, koldioxid, surhetsreglerande medel (äppelsyra, citronsyra), L-arginin (0,21%), taurin (0,21%), betain (BetaPower), sötningsmedel (sukralos, steviolglykosider), vattenfritt koffein, niacinamid, cyanokobalamin. | |||
Information om allergener | |||
Den innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras svalt, torrt och oåtkomligt för barn, under 25 °C. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
500 ml | millions bubblegum | ||
Portionsstorlek: 500 ml | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (500 ml) | 100 ml | RI%* (%) |
Energi | 63 kJ / 15 kcal | 13 kJ / 3 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
av det mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0 g | 0 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0 g | 0 g | ** |
Niacin | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
Vitamin B12 | 1.3 mcg | 0,26 mcg | 50% |
Koffein | 160 mg | 32 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Vatten, koldioxid, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), L-arginin (0,21%), taurin (0,21%), betain (BetaPower) (0,05%), sötningsmedel (sukralos, steviolglykosider), vattenfritt koffein, naturliga aromer, nikotinamid, cyanokobalamin. | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras svalt, torrt och oåtkomligt för barn, under 25 °C. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
500 ml | millions strawberry | ||
Portionsstorlek: 500 ml | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (500 ml) | 100 ml | RI%* (%) |
Energi | 63 kJ / 15 kcal | 13 kJ / 3 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
av det mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0 g | 0 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0 g | 0 g | ** |
Niacin | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
Vitamin B12 | 1.3 mcg | 0,26 mcg | 50% |
Koffein | 160 mg | 32 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Vatten, koldioxid, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), L-arginin (0,21%), taurin (0,21%), naturliga smakämnen, betain (BetaPower) (0,05%), sötningsmedel (sukralos, steviolglykosider), vattenfritt koffein, nikotinamid, cyanokobalamin. | |||
Information om allergener | |||
Innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras svalt, torrt och oåtkomligt för barn, under 25 °C. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
500 ml | snoddad limead | ||
Portionsstorlek: 500 ml | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (500 ml) | 100 ml | RI% * |
Energi | 84 kJ / 20 kcal | 17 kJ / 4 kcal | ** |
Fett | 0 g | 0 g | ** |
varav mättat | 0 g | 0 g | ** |
kolhydrater | 0 g | 0 g | ** |
varav sockerarter | 0 g | 0 g | ** |
protein | 0 g | 0 g | ** |
Salt | 0 g | 0 g | ** |
Niacin | 7.5 mg | 1,5 mg | 47% |
Vitamin B12 | 1.25 mcg | 0,25 mcg | 50% |
Koffein | 160 mg | 32 mg | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/2000 kcal) | |||
** RI ej specificerat | |||
Ingredienser | |||
Vatten, koldioxid, surhetsreglerande medel (citronsyra, äppelsyra), L-arginin (0,21%), taurin (0,21%), naturliga aromer, betain (BetaPower), sötningsmedel (sukralos, steviolglykosider), vattenfritt koffein, niacinamid, cyanokobalamin. | |||
Information om allergener | |||
Den innehåller inte allergener. | |||
Varning | |||
Förvaras svalt, torrt och oåtkomligt för barn, under 25 °C. Ej lämplig för barn, gravida kvinnor eller ammande kvinnor. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott ersätter inte en balanserad kost och en hälsosam livsstil. |
Köpalternativ
I lager
I lager
I lager
I lager
Slut på lagret
Slut på lagret
Slut på lagret