- Proteiner 21g
- Kolhydrater 18,3g
- Fett 8,4g
Nutrend
Qwizz Protein Bar 60 g
En läcker, krispig proteinbar med lågt sockerinnehåll. Njut av den kladdiga karamellen i varje tugga och mjölkchokladen som inte låter dig sova. Baren innehåller upp till 21 g protein som bidrar till tillväxt och underhåll av muskelmassa. Detta faktum kan glädja alla idrottare. Qwizz Protein Bar är rik på fibrer samt glutenfri.
- Snabb leverans
- Över 3000 produkter i lager
- 1.000.000+ kunder
- Professionell kundsupport
Nutrend Qwizz Protein Bar - proteinbar med låg sockerhalt
Nutrend Qwizz Protein Bar är en läcker, krispig proteinbar med lågt sockerinnehåll. Njut av den kladdiga karamellen med varje tugga och mjölkchokladen som inte låter dig sova. Baren innehåller upp till 21 g protein som bidrar till tillväxt och underhåll av muskelmassa. Detta faktum kan glädja alla idrottare. Qwizz Protein Bar är rik på fibrer samt glutenfri.
Fördelar
- upp till 21 g protein per bar
- högt fiberinnehåll
- glutenfri
- lågt sockerinnehåll
Användningsanvisningar
Njut när som helst.
Användningsanvisningar
Njut när som helst.
Tilläggsinformation
60 g | choklad-brownie | ||
Portionsstorlek: 60 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (60 g) | 100 g | RI%* ENERGI |
Energi | 895 kJ / 214 kcal | 1493 kJ / 356,74 kcal | ** |
Fett | 8.4 g | 14 g | ** |
varav mättat | 4.2 g | 7 g | ** |
Kolhydrater | 15.6 g | 26,01 g | ** |
varav sockerarter | 2.1 g | 3,5 g | ** |
Kostfiber | 6 g | 10 g | ** |
Protein | 21 g | 35,01 g | ** |
Salt | 0.4 g | 0,67 g | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Mjölkprotein, mjölkchoklad 20% (sötningsmedel maltitol, kakaosmör, kakaomassa, mjölkpulver, kakao, emulgeringsmedel solroslecitin), fuktighetsbevarande medel glycerin, kollagenpeptider, oligofruktos, polydextros, solrosolja, extrudat (sojaproteinisolat, kakao), skummjölkspulver, kakao, vatten, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), arom, emulgeringsmedel rapslecitin, natriumklorid, emulgeringsmedel natriumcitrat, färgämne E150c, sötningsmedel sukralos. | |||
Information om allergener | |||
Innehåller sojabönor, mjölk eller produkter därav. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval och torr plats under 25 °C. Inte lämplig för barn. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. |
60 g | choklad-hallon | ||
Portionsstorlek: 60 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (60 g) | 100 g | RI%* ENERGI |
Energi | 891 kJ / 213 kcal | 1486 kJ / 355,07 kcal | ** |
Fett | 8.4 g | 14 g | ** |
varav mättat | 4.2 g | 7 g | ** |
Kolhydrater | 15.3 g | 25,51 g | ** |
varav sockerarter | 2.1 g | 3,5 g | ** |
Kostfiber | 6 g | 10 g | ** |
Protein | 21 g | 35,01 g | ** |
Salt | 0.4 g | 0,67 g | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Mjölkproteiner, mjölkchoklad 20% (sötningsmedel maltitol, kakaosmör, kakaomassa, mjölkpulver, kakao, emulgeringsmedel solroslecitin), fuktighetsbevarande medel glycerin, kollagenpeptider, oligofruktos, polydextros, solrosolja, extrudat (sojaproteinisolat, kakao), skummjölkspulver, kakao, vatten, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), emulgeringsmedel rapslecitin, arom, natriumklorid, emulgeringsmedel natriumcitrat, färgämne E150c, sötningsmedel sukralos. | |||
Information om allergener | |||
Innehåller sojabönor, mjölk eller produkter därav. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval och torr plats under 25 °C. Inte lämplig för barn. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. |
60 g | choklad-kokos | ||
Portionsstorlek: 60 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (60 g) | 100 g | RI%* ENERGI |
Energi | 895 kJ / 214 kcal | 1493 kJ / 356,74 kcal | ** |
Fett | 8.4 g | 14 g | ** |
varav mättat | 4.2 g | 7 g | ** |
Kolhydrater | 15.6 g | 26,01 g | ** |
varav sockerarter | 2.1 g | 3,5 g | ** |
Kostfiber | 6 g | 10 g | ** |
Protein | 21 g | 35,01 g | ** |
Salt | 0.4 g | 0,67 g | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Mjölkprotein, mjölkchoklad 20% (sötningsmedel maltitol, kakaosmör, kakaomassa, mjölkpulver, kakao, emulgeringsmedel solroslecitin), fuktighetsbevarande medel glycerin, kollagenpeptider, oligofruktos, polydextros, solrosolja, extrudat (sojaproteinisolat, tapiokastärkelse, salt), skummjölkspulver, kakao, vatten, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), arom, emulgeringsmedel rapslecitin, natriumklorid, smaksättare tapiokastärkelse, salt), skummjölkspulver, kakao, vatten, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), arom, emulgeringsmedel rapslecitin, natriumklorid, emulgeringsmedel natriumcitrat, färgämne E150c, sötningsmedel sukralos. | |||
Information om allergener | |||
Innehåller sojabönor, mjölk eller produkter därav. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval och torr plats under 25 °C. Inte lämplig för barn. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. |
60 g | jordnötssmör | ||
Portionsstorlek: 60 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (60 g) | 100 g | RI% * |
Energi | 929 kJ / 222 kcal | 1548 kJ / 370,07 kcal | ** |
Fett | 8.4 g | 14 g | ** |
varav mättad | 4.2 g | 7 g | ** |
Kolhydrater | 18.3 g | 30,51 g | ** |
varav sockerarter | 1.7 g | 2,83 g | ** |
Kostfiber | 5.4 g | 9 g | ** |
Protein | 21 g | 35,01 g | ** |
Salt | 0.3 g | 0,5 g | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal). | |||
** RI ej specificerat | |||
Ingredienser | |||
Mjölkprotein, mjölkchoklad 20 % (sötningsmedel (maltitol), kakaosmör, mjölkpulver, kakaomassa, kakao, emulgeringsmedel (solroslecitin), arom), fuktgivande medel (glycerin), kollagenpeptider, vatten, oligofruktos, solros- och solrosolja, polydextros, extrudat (mjölkprotein, rismjöl), maltodextrin, jordnötter 1.5 %, arom, emulgeringsmedel (raps- och sojalecitin), natriumklorid, modifierad stärkelse, färgämne (E150c), geleringsmedel (pektin), surhetsreglerande medel (kalciumlaktat), förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (sukralos). | |||
Information om allergener | |||
Innehåller sojabönor, mjölk, jordnötter eller produkter därav. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval och torr plats under 25 °C. Inte lämplig för barn. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. |
60 g | kakor och grädde | ||
Portionsstorlek: 60 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (60 g) | 100 g | RI%* ENERGI |
Energi | 895 kJ / 214 kcal | 1493 kJ / 356,74 kcal | ** |
Fett | 8.4 g | 14 g | ** |
varav mättat | 4.2 g | 7 g | ** |
Kolhydrater | 15.6 g | 26,01 g | ** |
varav sockerarter | 2.1 g | 3,5 g | ** |
Kostfiber | 6 g | 10 g | ** |
Protein | 21 g | 35,01 g | ** |
Salt | 0.4 g | 0,67 g | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Mjölkproteiner, mjölkchoklad 20% (sötningsmedel maltitol, kakaosmör, kakaomassa, mjölkpulver, kakao, emulgeringsmedel solroslecitin), fuktighetsbevarande medel glycerin, kollagenpeptider, oligofruktos, polydextros, solrosolja, extrudat (sojaproteinisolat, kakao), skummjölkspulver, vatten, kakao, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), arom, emulgeringsmedel rapslecitin, natriumklorid, emulgeringsmedel sojaproteinisolat, kakao), kakao), skummjölkspulver, vatten, kakaobönor, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), arom, emulgeringsmedel rapslecitin, natriumklorid, emulgeringsmedel natriumcitrat, färgämne E150c, sötningsmedel sukralos, färgämne E160b. | |||
Information om allergener | |||
Innehåller sojabönor, mjölk eller produkter därav. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval och torr plats under 25 °C. Inte lämplig för barn. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. |
60 g | mandel-choklad | ||
Portionsstorlek: 60 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (60 g) | 100 g | RI%* ENERGI |
Energi | 900 kJ / 215 kcal | 1500 kJ / 358,41 kcal | ** |
Fett | 8.7 g | 14,5 g | ** |
varav mättat | 4.2 g | 7 g | ** |
Kolhydrater | 15.3 g | 25,51 g | ** |
varav sockerarter | 2.1 g | 3,5 g | ** |
Kostfiber | 5.4 g | 9 g | ** |
Protein | 21 g | 35,01 g | ** |
Salt | 0.4 g | 0,67 g | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Mjölkprotein, mjölkchoklad 20 % (sötningsmedel maltitol, kakaosmör, kakaomassa, mjölkpulver, kakao, emulgeringsmedel solroslecitin), fuktighetsbevarande medel glycerin, kollagenpeptider, oligofruktos, polydextros, solrosolja, extrudat (sojaproteinisolat, kakao), skummjölkspulver, mandlar 2 %, vatten, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), emulgeringsmedel rapslecitin, arom, natriumklorid, färgämne E150c, emulgeringsmedel natriumcitrat, sötningsmedel sukralos. | |||
Information om allergener | |||
Innehåller sojabönor, mjölk, nötter eller produkter därav. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval och torr plats under 25 °C. Inte lämplig för barn. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. |
60 g | Saltad karamell | ||
Portionsstorlek: 60 g | |||
Portioner per behållare: 1 | |||
Näringsinformation | Per portion (60 g) | 100 g | RI%* ENERGI |
Energi | 895 kJ / 214 kcal | 1493 kJ / 356,74 kcal | ** |
Fett | 8.4 g | 14 g | ** |
varav mättat | 4.2 g | 7 g | ** |
Kolhydrater | 15.9 g | 26,51 g | ** |
varav sockerarter | 2.1 g | 3,5 g | ** |
Kostfiber | 5.4 g | 9 g | ** |
Protein | 21 g | 35,01 g | ** |
Salt | 0.8 g | 1,33 g | ** |
* Referensintag för en genomsnittlig vuxen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI är inte fastställt | |||
Ingredienser | |||
Mjölkprotein, mjölkchoklad 20% (sötningsmedel maltitol, kakaosmör, kakaomassa, mjölkpulver, kakao, emulgeringsmedel solroslecitin), fuktighetsbevarande medel glycerin, kollagenpeptider, oligofruktos, polydextros, solrosolja, extrudat (sojaproteinisolat, tapiokastärkelse, salt), skummjölkspulver, vatten, kakao, arom, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), natriumklorid, emulgeringsmedel tapiokastärkelse, salt), skummjölkspulver, vatten, kakaobönor, arom, vegetabiliskt fett (palmkärna, palm, shea), natriumklorid, emulgeringsmedel rapslecitin, färgämne E150c, emulgeringsmedel natriumcitrat, sötningsmedel sukralos, färgämne E160b. | |||
Information om allergener | |||
Innehåller sojabönor, mjölk eller produkter därav. | |||
Varning | |||
Förvaras på en sval och torr plats under 25 °C. Inte lämplig för barn. Överskrid inte den angivna rekommenderade dagliga dosen. |
Köpalternativ
I lager
I lager
I lager
I lager
I lager
I lager
I lager